|
Service 37 (from 14 February 2010) |
|||||||||||||||||||
| Monday to Friday | |||||||||||||||||||
| Silverknowes | 0514 | 0537 | 0557 | 0615 | 0630 | 0645 | 0700 | 0710 | 0720 | 0730 | 0740 | 0750 | 0801 | 0812 | 0825 | 0840 | 0855 | 0909 | 0924 |
| Crewe Toll | 0522 | 0545 | 0605 | 0623 | 0638 | 0654 | 0709 | 0719 | 0729 | 0740 | 0750 | 0800 | 0812 | 0823 | 0836 | 0851 | 0906 | 0920 | 0934 |
| West End | 0529 | 0552 | 0612 | 0630 | 0645 | 0702 | 0717 | 0727 | 0739 | 0750 | 0800 | 0812 | 0824 | 0835 | 0848 | 0903 | 0917 | 0929 | 0943 |
| North Bridge | 0536 | 0559 | 0619 | 0637 | 0653 | 0710 | 0725 | 0736 | 0748 | 0759 | 0810 | 0822 | 0834 | 0845 | 0858 | 0913 | 0927 | 0939 | 0953 |
| Cameron Toll Shopping Centre | 0544 | 0607 | 0627 | 0645 | 0703 | 0720 | 0736 | 0748 | 0800 | 0812 | 0823 | 0835 | 0847 | 0858 | 0911 | 0928 | 0942 | 0954 | 1008 |
| Kaimes Crossroads | 0550 | 0613 | 0633 | 0652 | 0710 | 0727 | 0743 | 0755 | 0808 | 0820 | 0831 | 0843 | 0855 | 0906 | 0920 | 0937 | 0951 | 1003 | 1017 |
| Loanhead (Station Road) | 0556 | 0619 | 0639 | 0658 | 0716 | 0734 | 0750 | 0802 | 0816 | 0828 | 0839 | 0851 | 0903 | 0914 | 0928 | 0945 | 0959 | 1011 | 1025 |
| Bilston roundabout | 0559 | 0622 | 0642 | 0702 | 0720 | 0738 | 0754 | 0807 | 0821 | 0833 | 0844 | 0856 | 0908 | 0919 | 0933 | 0950 | 1004 | 1016 | 1030 |
| Penicuik Town Centre | Q | 0631 | 0651 | 0711 | 0729 | 0748 | 0804 | 0817 | 0831 | 0843 | 0854 | 0906 | 0918 | 0929 | 0943 | 1000 | 1014 | 1026 | 1040 |
| Deanburn | 0607 | 0638 | 0659 | 0719 | 0737 | 0756 | 0812 | 0825 | 0839 | 0851 | | | 0914 | 0927 | 0938 | 0952 | 1009 | 1023 | 1035 | 1049 |
| Ladywood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silverknowes | 39 | 54 | 09 | 24 | 1353 | 1407 | 1421 | 1436 | 1451 | 1506 | 1519 | 1534 | 1547 | 1602 | 1617 | 1634 | 1644 | ||
| Crewe Toll | 49 | 04 | 19 | 34 | 1403 | 1417 | 1431 | 1446 | 1501 | 1516 | 1529 | 1544 | 1557 | 1612 | 1627 | 1644 | 1654 | ||
| West End | then | 58 | 13 | 28 | 43 | 1412 | 1426 | 1440 | 1455 | 1510 | 1525 | 1538 | 1553 | 1607 | 1622 | 1637 | 1654 | 1704 | |
| North Bridge | every | 08 | 23 | 38 | 53 | 1422 | 1436 | 1450 | 1505 | 1520 | 1535 | 1548 | 1604 | 1619 | 1634 | 1649 | 1706 | 1716 | |
| Cameron Toll Shopping Centre | 15 | 23 | 38 | 53 | 08 | until | 1437 | 1451 | 1505 | 1520 | 1535 | 1550 | 1603 | 1618 | 1633 | 1648 | 1703 | 1720 | 1730 |
| Kaimes Crossroads | mins | 32 | 47 | 02 | 17 | 1446 | 1500 | 1514 | 1529 | 1544 | 1559 | 1612 | 1627 | 1642 | 1657 | 1712 | 1729 | 1739 | |
| Loanhead (Station Road) | at | 40 | 55 | 10 | 25 | 1454 | 1508 | 1522 | 1537 | 1552 | 1607 | 1620 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 | 1737 | 1747 | |
| Bilston roundabout | 45 | 00 | 15 | 30 | 1459 | 1513 | 1527 | 1542 | 1557 | 1612 | 1625 | 1640 | 1655 | 1710 | 1725 | 1742 | 1752 | ||
| Penicuik Town Centre | 55 | 10 | 25 | 40 | 1509 | 1523 | 1537 | 1552 | 1607 | 1622 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 | 1735 | 1752 | 1802 | ||
| Deanburn | 04 | 19 | 34 | 49 | 1518 | 1532 | 1546 | 1601 | 1616 | 1631 | 1644 | 1659 | 1714 | | | 1744 | | | 1811 | ||
| Ladywood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1726 | - | 1758 | - | ||
| Silverknowes | 1654 | 1705 | 1715 | 1730 | 1743 | 1801 | 1831 | 1904 | 1934 | 2004 | 2037 | 2107 | 2307 | 2332 | |||||
| Crewe Toll | 1704 | 1715 | 1725 | 1740 | 1753 | 1811 | 1840 | 1912 | 1942 | 2012 | 2044 | 2114 | 2314 | 2338 | |||||
| West End | 1714 | 1725 | 1735 | 1750 | 1803 | 1821 | 1849 | 1920 | 1950 | 2020 | 2051 | 2121 | then | 2321 | 2344 | ||||
| North Bridge | 1726 | 1737 | 1747 | 1802 | 1815 | 1833 | 1859 | 1929 | 1959 | 2029 | 2059 | 2129 | every | 2329 | R | ||||
| Cameron Toll Shopping Centre | 1740 | 1751 | 1801 | 1816 | 1829 | 1846 | 1911 | 1941 | 2011 | 2040 | 2110 | 2140 | 30 | 2339 | - | ||||
| Kaimes Crossroads | 1749 | 1800 | 1810 | 1825 | 1837 | 1854 | 1918 | 1948 | 2018 | 2047 | 2117 | 2147 | mins | 2346 | - | ||||
| Loanhead (Station Road) | 1757 | 1808 | 1818 | 1833 | 1844 | 1901 | 1925 | 1955 | 2025 | 2053 | 2123 | 2153 | until | 2352 | - | ||||
| Bilston roundabout | 1802 | 1813 | 1823 | 1837 | 1848 | 1905 | 1929 | 1959 | 2029 | 2057 | 2127 | 2157 | 2356 | - | |||||
| Penicuik Town Centre | 1812 | 1823 | 1833 | 1847 | 1858 | 1914 | 1938 | 2008 | 2038 | 2106 | 2136 | 2206 | 0005 | - | |||||
| Deanburn | | | 1832 | | | 1855 | | | 1922 | 1946 | 2016 | 2046 | 2114 | 2144 | 2214 | 0013 | - | |||||
| Ladywood | 1818 | - | 1839 | - | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Q - via Queensway (omits Penicuik Town Centre) | |||||||||||||||||||
| R - continues to Elm Row | |||||||||||||||||||
| Extra journeys: 0814, 0825 Pennywell Shops - Waverley; 1816, 1844 Silverknowes - Waverley | |||||||||||||||||||
Service 47/X47 |
|||||||||||||||||||
| Monday to Friday | |||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Granton Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0637 | - | - | 0657 | 0717 |
| Crewe Toll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0644 | - | - | 0704 | 0724 |
| West End | E | E | E | E | E | E | - | - | - | E | E | - | 0640 | E | 0652 | - | - | 0712 | 0733 |
| North Bridge | 0450 | 0515 | 0544 | 0559 | 0604 | 0613 | - | - | - | 0633 | 0641 | - | 0647 | 0649 | 0700 | - | 0715 | 0720 | 0742 |
| Cameron Toll Shopping Centre | 0458 | 0523 | 0552 | 0607 | 0612 | 0621 | 0629 | 0632 | 0639 | 0641 | 0649 | 0649 | 0657 | 0659 | 0710 | 0710 | 0725 | 0730 | 0754 |
| Kaimes Crossroads | 0504 | 0529 | 0558 | 0613 | 0618 | 0627 | 0635 | 0638 | 0645 | 0647 | 0656 | 0656 | 0704 | 0706 | 0717 | 0717 | 0732 | 0737 | 0801 |
| Straiton PARK & RIDE | 0508 | 0533 | 0602 | 0617 | 0622 | 0631 | 0639 | 0642 | 0649 | 0651 | 0700 | 0700 | 0708 | 0710 | 0721 | 0721 | 0736 | 0741 | 0806 |
| Bilston roundabout | 0512 | 0537 | 0606 | 0621 | 0626 | 0635 | 0643 | 0646 | 0654 | 0656 | 0705 | 0705 | 0713B | 0715 | 0726 | 0726 | 0742 | 0747B | 0812B |
| Penicuik Town Centre | Q | Q | 0615 | Q | 0635 | 0644 | Q | 0655 | Q | 0705 | 0714 | Q | 0728 | Q | 0736 | Q | 0752 | 0803 | 0828 |
| Deanburn | 0520 | 0545 | | | 0629 | | | | | 0651 | | | 0702 | | | | | 0713 | | | 0723 | | | 0734 | | | | | | |
| Ladywood | - | - | 0619 | - | 0639 | 0648 | - | 0659 | - | 0709 | 0718 | - | 0732 | - | 0740 | - | 0756 | 0807 | 0832 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | X47 | 47 | X47 | 47 | X47 | 47 | X47 | 47 | X47 | ||
| Granton Harbour | 0737 | 0759 | 0819 | 0849 | 0918 | 0948 | 1446 | 1513 | 1528 | 1543 | 1552 | 1602 | 1612 | 1622 | 1628 | 1634 | - | 1644 | |
| Crewe Toll | 0745 | 0807 | 0827 | 0857 | 0926 | 0956 | 1454 | 1521 | 1536 | 1551 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1636 | 1642 | 1647 | 1652 | |
| West End | 0755 | 0819 | 0839 | 0909 | 0935 | 1005 | 1503 | 1530 | 1545 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1646 | 1652 | 1657 | 1702 | |
| North Bridge | 0804 | 0829 | 0849 | 0919 | 0945 | 1015 | then | 1513 | 1540 | 1555 | 1612 | 1622 | 1632 | 1642 | 1652 | 1658 | 1704 | 1709 | 1714 |
| Cameron Toll Shopping Centre | 0817 | 0842 | 0902 | 0934 | 1000 | 1030 | every | 1528 | 1555 | 1609 | 1625 | 1636 | 1645 | 1656 | 1705 | 1712 | 1717 | 1723 | 1727 |
| Kaimes Crossroads | 0825 | 0850 | 0910 | 0943 | 1009 | 1039 | 30 | 1537 | 1604 | 1618 | | | 1645 | | | 1705 | | | 1721 | | | 1732 | | |
| Straiton PARK & RIDE | 0830 | 0855 | 0915 | 0948 | 1014 | 1044 | mins | 1542 | 1609 | 1623 | 1636 | 1650 | 1656 | 1710 | 1716 | 1726 | 1728 | 1737 | 1738 |
| Bilston roundabout | 0836 | 0901 | 0921 | 0954 | 1020 | 1050 | until | 1548 | 1616 | 1630 | 1643 | 1657 | 1703 | 1717 | 1723 | 1733 | 1735 | 1744 | 1745 |
| Penicuik Town Centre | 0846 | 0911 | 0932 | 1005 | 1031 | 1101 | 1559 | 1627 | 1641 | 1654 | 1708 | 1714 | 1728 | 1734 | 1744 | 1746 | 1755 | 1756 | |
| Deanburn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1703 | | | 1723 | | | 1743 | | | 1755 | | | 1805 | |
| Ladywood | 0852 | 0917 | 0938 | 1011 | 1037 | 1107 | 1605 | 1633 | 1647 | - | 1714 | - | 1734 | - | 1750 | - | 1801 | - | |
| 47 | X47 | 47 | X47 | 47 | X47 | 47 | X47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Granton Harbour | 1649 | - | 1700 | 1706 | 1712 | 1722 | 1737 | 1752 | 1808 | 1828 | 1850 | 1920 | 1950 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 | - |
| Crewe Toll | 1657 | 1702 | 1708 | 1714 | 1720 | 1730 | 1745 | 1800 | 1816 | 1835 | 1857 | 1927 | 1957 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2229 | - |
| West End | 1707 | 1712 | 1718 | 1724 | 1730 | 1740 | 1755 | 1810 | 1826 | 1844 | 1905 | 1935 | 2005 | 2036 | 2106 | 2136 | 2206 | 2236 | 2306 |
| North Bridge | 1719 | 1724 | 1730 | 1736 | 1742 | 1752 | 1807 | 1822 | 1837 | 1854 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 | 2244 | 2314 |
| Cameron Toll Shopping Centre | 1733 | 1737 | 1744 | 1749 | 1756 | 1805 | 1821 | 1835 | 1850 | 1907 | 1926 | 1956 | 2026 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2255 | 2325 |
| Kaimes Crossroads | 1742 | | | 1753 | | | 1805 | | | 1830 | | | 1858 | 1914 | 1933 | 2003 | 2033 | 2102 | 2132 | 2202 | 2232 | 2302 | 2332 |
| Straiton PARK & RIDE | 1747 | 1748 | 1758 | 1800 | 1810 | 1816 | 1835 | 1845 | 1902 | 1918 | 1937 | 2007 | 2037 | 2106 | 2136 | 2206 | 2236 | 2306 | 2336 |
| Bilston roundabout | 1754 | 1755 | 1805 | 1807 | 1817 | 1823 | 1841 | 1851 | 1908 | 1924 | 1943 | 2013 | 2042 | 2111 | 2141 | 2211 | 2241 | 2311 | 2341 |
| Penicuik Town Centre | 1805 | 1806 | 1816 | 1818 | 1828 | 1834 | 1851 | 1901 | 1917 | 1933 | 1952 | 2022 | 2051 | 2120 | 2150 | 2220 | 2250 | 2320 | 2350 |
| Deanburn | | | 1815 | | | 1827 | | | 1842 | | | 1909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladywood | 1811 | - | 1822 | - | 1834 | - | 1857 | - | 1923 | 1939 | 1958 | 2028 | 2057 | 2126 | 2156 | 2226 | 2256 | 2326 | 2356 |
| B - via Easter Bush | |||||||||||||||||||
| E - starts from Elm Row 4 minutes before North Bridge | |||||||||||||||||||
| Q - via Queenway (omits Penicuik Town Centre) | |||||||||||||||||||
| Extra journeys: 47: 0723 Cameron Toll - Deanburn (via Queensway); 0834, 0904 Granton Harbour - Waverley | |||||||||||||||||||
Service 37 |
|||||||||||||||||||
| Monday to Friday | |||||||||||||||||||
| Ladywood | - | - | - | - | - | - | 0646d | 0656d | - | 0717d | - | 0740d | - | - | 0821d | - | - | - | - |
| Deanburn | - | - | 0525 | 0550 | 0613 | 0635 | | | | | 0705 | | | 0728 | | | 0747 | 0803 | | | 0834 | 0849 | 0904 | 0919 |
| Penicuik Town Centre | 0434a | 0504a | 0533 | 0558 | 0621 | 0643 | 0652 | 0702 | 0714 | 0724 | 0737 | 0747 | 0756 | 0812 | 0828 | 0843 | 0858 | 0913 | 0927 |
| Bilston roundabout | 0446 | 0516 | 0542 | 0607 | 0630 | 0653 | 0703 | 0713 | 0725 | 0736 | 0749 | 0759 | 0808 | 0824 | 0840 | 0855 | 0910 | 0924 | 0938 |
| Loanhead (Station Road) | 0450 | 0520 | 0547 | 0612 | 0635 | 0658 | 0708 | 0718 | 0730 | 0742 | 0755 | 0805 | 0814 | 0830 | 0846 | 0901 | 0916 | 0929 | 0943 |
| Kaimes Crossroads | 0454 | 0524 | 0554 | 0619 | 0642 | 0706 | 0716 | 0726 | 0739 | 0751 | 0804 | 0814 | 0823 | 0839 | 0855 | 0909 | 0924 | 0937 | 0951 |
| Cameron Toll Shopping Centre | 0459 | 0529 | 0600 | 0625 | 0649 | 0714 | 0724 | 0735 | 0748 | 0800 | 0814 | 0824 | 0833 | 0849 | 0905 | 0917 | 0932 | 0945 | 0959 |
| North Bridge | 0507 | 0537 | 0610 | 0635 | 0700 | 0725 | 0736 | 0749 | 0802 | 0816 | 0830 | 0840 | 0849 | 0905 | 0921 | 0932 | 0947 | 1000 | 1014 |
| West End | 0513 | 0544 | 0617 | 0642 | 0708 | 0734 | 0746 | 0759 | 0814 | 0828 | 0842 | 0852 | 0901 | 0917 | 0932 | 0943 | 0958 | 1011 | 1025 |
| Crewe Toll | 0519 | 0551 | 0624 | 0649 | 0715 | 0743 | 0755 | 0809 | 0824 | 0838 | 0852 | 0902 | 0911 | 0926 | 0941 | 0952 | 1007 | 1020 | 1034 |
| Silverknowes | 0526 | 0558 | 0631 | 0656 | 0722 | 0751 | 0803 | 0818 | 0833 | 0847 | 0901 | 0911 | 0920 | 0935 | 0950 | 1001 | 1016 | 1029 | 1043 |
| Deanburn | 32 | 47 | 02 | 17 | 1415 | 1430 | 1445 | 1500 | 1514 | 1529 | 1540 | 1554 | 1611 | 1626 | 1641 | 1651 | 1711 | ||
| Penicuik Town Centre | 40 | 55 | 10 | 25 | 1423 | 1438 | 1453 | 1508 | 1522 | 1537 | 1548 | 1602 | 1619 | 1634 | 1649 | 1659 | 1719 | ||
| Bilston roundabout | then | 51 | 06 | 21 | 36 | 1434 | 1449 | 1504 | 1519 | 1533 | 1548 | 1559 | 1613 | 1630 | 1645 | 1700 | 1710 | 1730 | |
| Loanhead (Station Road) | every | 56 | 11 | 26 | 41 | 1439 | 1454 | 1509 | 1524 | 1538 | 1553 | 1604 | 1618 | 1635 | 1650 | 1705 | 1715 | 1735 | |
| Kaimes Crossroads | 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | until | 1447 | 1502 | 1517 | 1532 | 1546 | 1601 | 1612 | 1626 | 1643 | 1658 | 1713 | 1723 | 1743 |
| Cameron Toll Shopping Centre | mins | 12 | 27 | 42 | 57 | 1455 | 1510 | 1525 | 1540 | 1554 | 1609 | 1620 | 1634 | 1651 | 1706 | 1721 | 1731 | 1751 | |
| North Bridge | at | 27 | 42 | 57 | 12 | 1510 | 1525 | 1540 | 1555 | 1609 | 1624 | 1635 | 1649 | 1706 | 1721 | 1736 | 1746 | 1806 | |
| West End | 38 | 53 | 08 | 23 | 1521 | 1536 | 1551 | 1607 | 1621 | 1636 | 1647 | 1701 | 1718 | 1733 | 1748 | 1758 | 1818 | ||
| Crewe Toll | 47 | 02 | 17 | 32 | 1530 | 1545 | 1600 | 1617 | 1631 | 1646 | 1657 | 1711 | 1728 | 1743 | 1758 | 1808 | 1828 | ||
| Silverknowes | 56 | 11 | 26 | 41 | 1539 | 1554 | 1609 | 1627 | 1641 | 1656 | 1707 | 1721 | 1738 | 1753 | 1808 | 1818 | 1838 | ||
| Ladywood | - | 1743 | - | 1810 | - | 1829 | - | 1846 | - | 1912 | - | - | - | - | - | - | |||
| Deanburn | 1726 | | | 1758 | | | 1816 | | | 1837 | | | 1850 | | | 1920 | 1952 | 2022 | 2252 | 2317 | 2347 | |||
| Penicuik Town Centre | 1734 | 1749 | 1806 | 1816 | 1824 | 1835 | 1845 | 1852 | 1858 | 1918 | 1928 | 1959 | 2029 | 2259 | 2324 | 2353 | |||
| Bilston roundabout | 1745 | 1800 | 1817 | 1827 | 1835 | 1845 | 1855 | 1902 | 1908 | 1928 | 1938 | 2009 | 2039 | then | 2309 | 2334 | 0002 | ||
| Loanhead (Station Road) | 1750 | 1805 | 1822 | 1832 | 1840 | 1850 | 1900 | 1906 | 1912 | 1932 | 1942 | 2013 | 2043 | every | 2313 | 2338 | 0006 | ||
| Kaimes Crossroads | 1758 | 1813 | 1830 | 1839 | 1847 | 1857 | 1907 | 1913 | 1919 | 1939 | 1949 | 2020 | 2050 | 30 | 2320 | 2343 | 0011 | ||
| Cameron Toll Shopping Centre | 1806 | 1821 | 1837 | 1846 | 1854 | 1904 | 1914 | 1920 | 1926 | 1946 | 1956 | 2027 | 2057 | mins | 2327 | 2349 | 0017 | ||
| North Bridge | 1821 | 1835 | 1850 | 1859 | 1906 | 1916 | 1926 | 1932 | 1938 | 1958 | 2008 | 2037 | 2107 | until | 2336 | 2358 | 0026 | ||
| West End | 1833 | 1845 | 1900 | W | 1915 | W | 1935 | W | 1947 | W | 2016 | 2045 | 2115 | 2344 | W | W | |||
| Crewe Toll | 1841 | 1853 | 1907 | - | 1922 | - | 1942 | - | 1954 | - | 2022 | 2051 | 2121 | 2350 | - | - | |||
| Silverknowes | 1850 | 1902 | 1915 | - | 1930 | - | 1950 | - | 2002 | - | 2030 | 2059 | 2129 | 2358 | - | - | |||
| a - runs via Kirkhill, High Street (NOT Penicuik Town Centre), Bog Road, Rullion Road, Deanburn, Queensway and on to main 37 route at Edinburgh Road | |||||||||||||||||||
| d - starts from Eskvale Drive 2 minutes before Ladywood | |||||||||||||||||||
| W - continues to Waverley | |||||||||||||||||||
| Extra journeys: 0605, 0650, 0713 Waverley Steps - Silverknowes | |||||||||||||||||||
Service 47/X47 |
|||||||||||||||||||
| Monday to Friday | |||||||||||||||||||
| 47 | 47 | X47 | X47 | X47 | 47 | X47 | X47 | X47 | 47 | X47 | X47 | X47 | 47 | X47 | X47 | 47 | X47 | 47 | |
| Ladywood | - | 0631d | - | - | - | 0709d | - | - | - | 0727d | - | - | - | 0747d | - | - | 0806d | - | 0846d |
| Deanburn | - | | | 0646 | - | 0701 | | | 0710 | - | 0720 | | | 0730 | - | 0740 | | | - | 0755 | | | 0822 | | |
| Penicuik Town Centre | - | 0637 | 0656 | - | 0711 | 0715 | 0720 | - | 0730 | 0734 | 0740 | - | 0750 | 0754 | - | 0805 | 0813 | 0832 | 0853 |
| Bilston roundabout | - | 0646 | 0707 | - | 0722 | 0726 | 0731 | - | 0742 | 0746 | 0752 | - | 0802 | 0806 | - | 0817 | 0825 | 0844 | 0905 |
| Straiton PARK & RIDE | - | 0651 | 0711 | 0721 | 0726 | 0731 | 0736 | 0741 | 0747 | 0751 | 0757 | 0801 | 0807 | 0811 | 0816 | 0822 | 0830 | 0849 | 0910 |
| Kaimes Crossroads | - | 0656 | | | | | | | 0736 | | | | | | | 0756 | | | | | | | 0817 | | | | | 0836 | | | 0916 |
| Cameron Toll Shopping Centre | - | 0704 | 0721 | 0731 | 0737 | 0745 | 0747 | 0752 | 0758 | 0806 | 0808 | 0812 | 0818 | 0827 | 0827 | 0833 | 0846 | 0900 | 0924 |
| North Bridge | c | 0715 | 0731 | 0744 | 0750 | 0759 | 0800 | 0806 | 0812 | 0822 | 0822 | 0826 | 0832 | 0843 | 0841 | 0847 | 0902 | 0914 | 0939 |
| West End | 0637 | 0723 | 0741 | 0754 | 0800 | 0811 | 0812 | 0818 | 0824 | 0834 | 0834 | 0838 | 0844 | 0855 | 0853 | 0859 | 0914 | 0925 | 0950 |
| Crewe Toll | 0644 | 0730 | 0750 | 0803 | 0810 | 0821 | 0822 | 0828 | 0834 | 0844 | 0844 | 0848 | 0854 | 0905 | 0903 | 0909 | 0923 | 0934 | 0959 |
| Granton Harbour | 0651 | 0737 | 0757 | 0811 | 0818 | 0829 | - | 0836 | 0842 | 0852 | 0852 | 0856 | 0902 | 0913 | 0911 | 0917 | 0931 | 0942 | 1007 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Ladywood | 0901 | 0916 | 0931 | 0944 | 1014 | 1444 | - | 1514 | - | 1549 | - | 1619 | 1639 | 1654 | - | - | 1724 | - | |
| Deanburn | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | | | | 1718 | 1730 | | | 1751 | |
| Penicuik Town Centre | 0908 | 0922 | 0937 | 0950 | 1020 | 1450 | - | 1520 | - | 1555 | - | 1625 | 1645 | 1700 | Q | Q | 1730 | Q | |
| Bilston roundabout | 0919 | 0933 | 0948 | 1001 | 1031 | then | 1501 | - | 1531 | - | 1606 | - | 1636 | 1656 | 1717B | 1727 | 1739 | 1747B | 1800 |
| Straiton PARK & RIDE | 0924 | 0938 | 0953 | 1006 | 1036 | every | 1506 | - | 1536 | - | 1611 | - | 1641 | 1701 | 1722 | 1732 | 1744 | 1752 | 1805 |
| Kaimes Crossroads | 0929 | 0943 | 0958 | 1011 | 1041 | 30 | 1511 | - | 1541 | - | 1617 | - | 1647 | 1707 | 1728 | 1738 | 1750 | 1758 | 1811 |
| Cameron Toll Shopping Centre | 0937 | 0951 | 1006 | 1019 | 1049 | mins | 1519 | - | 1549 | - | 1625 | - | 1655 | 1715 | 1736 | 1746 | 1758 | 1806 | 1819 |
| North Bridge | 0952 | 1006 | 1021 | 1034 | 1104 | until | 1534 | c | 1604 | c | 1640 | c | 1710 | 1730 | 1751 | 1801 | - | 1821 | - |
| West End | 1003 | 1017 | 1032 | 1045 | 1115 | 1545 | 1601 | 1616 | 1631 | 1652 | 1707 | 1722 | 1742 | 1803 | 1813 | - | 1833 | - | |
| Crewe Toll | 1012 | 1026 | - | 1054 | 1124 | 1554 | 1611 | 1626 | 1641 | 1702 | 1717 | 1732 | 1752 | 1813 | 1823 | - | 1841 | - | |
| Granton Harbour | 1020 | 1034 | - | 1102 | 1132 | 1602 | 1619 | 1634 | 1649 | 1710 | 1725 | 1740 | 1800 | 1821 | 1831 | - | 1849 | - | |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Ladywood | 1751 | 1803 | - | 1811 | - | 1822 | - | 1834 | 1841 | - | - | 1906 | - | 1937 | 1947 | 2011 | 2041 | 2111 | 2141 |
| Deanburn | | | | | 1814 | | | 1822 | | | 1835 | | | | | 1848 | 1905 | | | 1930 | | | | | | | | | | | | |
| Penicuik Town Centre | 1757 | 1809 | Q | 1817 | Q | 1828 | Q | 1840 | 1847 | Q | Q | 1911 | Q | 1942 | 1952 | 2016 | 2046 | 2116 | 2146 |
| Bilston roundabout | 1814B | 1820 | 1823 | 1828 | 1831 | 1839 | 1844 | 1850 | 1857 | 1857 | 1914 | 1921 | 1939 | 1952 | 2002 | 2026 | 2056 | 2126 | 2156 |
| Straiton PARK & RIDE | 1819 | 1825 | 1828 | 1833 | 1836 | 1844 | 1849 | 1855 | 1902 | 1902 | 1919 | 1926 | 1944 | 1957 | 2007 | 2031 | 2101 | 2131 | 2201 |
| Kaimes Crossroads | 1825 | 1831 | 1833 | 1838 | 1841 | 1849 | 1854 | 1900 | 1907 | 1907 | 1924 | 1931 | 1949 | 2002 | 2012 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 |
| Cameron Toll Shopping Centre | 1833 | 1839 | 1841 | 1846 | 1849 | 1857 | 1902 | 1907 | 1914 | 1914 | 1931 | 1938 | 1956 | 2009 | 2019 | 2042 | 2112 | 2142 | 2212 |
| North Bridge | 1846 | 1852 | - | 1859 | 1902 | 1909 | - | 1919 | 1926 | 1926 | 1943 | 1950 | 2008 | 2021 | 2031 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 |
| West End | 1856 | W | - | 1908 | W | W | - | 1928 | W | W | W | 1959 | W | 2030 | W | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
| Crewe Toll | 1904 | - | - | 1915 | - | - | - | 1935 | - | - | - | 2006 | - | 2036 | - | 2106 | 2136 | 2206 | 2236 |
| Granton Harbour | 1911 | - | - | 1922 | - | - | - | 1942 | - | - | - | 2013 | - | 2043 | - | 2113 | 2143 | 2213 | 2243 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| Ladywood | 2211 | 2234 | 2300 | 2330 | 0000 | - | |||||||||||||
| Deanburn | | | | | | | | | | | 0015 | |||||||||||||
| Penicuik Town Centre | 2216 | 2239 | 2305 | 2335 | 0005 | Q | |||||||||||||
| Bilston roundabout | 2226 | 2249 | 2315 | 2344 | 0014 | 0023 | |||||||||||||
| Straiton PARK & RIDE | 2231 | 2254 | 2320 | 2349 | 0019 | 0028 | |||||||||||||
| Kaimes Crossroads | 2235 | 2258 | 2324 | 2353 | 0023 | 0032 | |||||||||||||
| Cameron Toll Shopping Centre | 2242 | 2305 | 2331 | 2359 | 0029 | 0038 | |||||||||||||
| North Bridge | 2252 | 2315 | 2340 | 0008 | 0038 | 0047 | |||||||||||||
| West End | 2300 | W | W | W | W | W | |||||||||||||
| B - runs via Easter Bush 5 minutes before Bilston roundabout | |||||||||||||||||||
| c - starts from Waverley_Steps 8 minutes before West End | |||||||||||||||||||
| d - starts from Eskvale Drive 2 minutes before Ladywood | |||||||||||||||||||
| Q - via Queensway (omits Penicuik Town Centre) | |||||||||||||||||||
| W - continues to Waverley | |||||||||||||||||||
Service 37 47 |
|||||||||||||||||||
| Saturday | |||||||||||||||||||
| 37 | 47 | 37 | 47 | 37 | 47 | 37 | 37 | 47 | 37 | 47 | 37 | 37 | 47 | 37 | 37 | 37 | 47 | 37 | |
| Silverknowes | 0507 | - | 0540 | - | 0600 | - | - | 0630 | - | 0650 | - | 0707 | 0722 | - | - | 0739 | 0754 | - | 0809 |
| Granton Harbour | | | - | | | - | | | - | - | | | - | | | 0700 | | | | | 0730 | - | | | | | 0805 | | |
