Service 11 (from 6 April 2008)

Monday to Friday
 
Ocean Terminal - - - - 0628 - - 0643 0653 - 0703 0712 - 0722 0731 0739 0748 0754 0801
Newhaven - - - - 0632 - - 0647 0657 - 0707 0716 - 0726 0736 0744 0753 0759 0807
Elm Row 0540 0600 0612 0636 0642 0648 0656 0659 0709 0714 0719 0728 0735 0741 0751 0759 0809 0816 0824
St. Andrew Square 0543 0603 0615 0639 0645 0652 0700 0703 0713 0718 0723 0732 0739 0745 0755 0804 0814 0821 0829
Tollcross 0550 0610 0622 0646 0654 0701 0709 0712 0722 0727 0732 0742 0750 0757 0807 0817 0827 0834 0842
Morningside 0556 0616 0628 0653 0701 0708 0716 0719 0729 0735 0740 0750 0758 0806 0816 0826 0836 0843 0851
Fairmilehead Crossroads 0602 0622 0634 0659 0707 0714 0722 0725 0735 0742 0747 0757 0806 0815 0825 0835 0845 0852 0900
Hyvots Bank 0611 0631 0643 0709 F 0724 F 0736 F 0753 F 0808 F 0826 F 0846 F 0903 F
 
Ocean Terminal 0808 0816 0824 0834 0844 0854 then 00 10 20 30 40 50   1430 1438 1448 1457 1506
Newhaven 0814 0822 0830 0840 0850 0900 at 05 15 25 35 45 55   1435 1443 1453 1502 1511
Elm Row 0831 0839 0847 0857 0906 0916 these 19 39 39 49 59 09   1449 1457 1507 1516 1525
St. Andrew Square 0836 0844 0852 0902 0911 0920 mins 24 34 44 54 04 14 until 1454 1502 1512 1521 1530
Tollcross 0849 0857 0905 0915 0923 0932 past 37 47 57 07 17 27   1507 1515 1525 1534 1543
Morningside 0858 0906 0914 0923 0931 0940 each 45 55 05 15 25 35   1516 1524 1534 1544 1553
Fairmilehead Crossroads 0907 0915 0921 0930 0938 0947 hour 52 02 12 22 32 42   1524 1532 1542 1552 1601
Hyvots Bank 0918 F F 0940 F 0957   F 12 F 32 F 52   1534 F 1552 F 1612
 
Ocean Terminal 1514 1523 1532 1541 1551 1601 1609 1617 1624 1632 1639 1647 1654 1702 1709 1717 1724 1732 1742
Newhaven 1519 1528 1537 1546 1556 1606 1614 1622 1629 1637 1644 1652 1659 1707 1714 1722 1729 1737 1747
Elm Row 1533 1542 1551 1600 1610 1620 1628 1636 1643 1651 1658 1706 1713 1721 1728 1736 1743 1751 1801
St. Andrew Square 1538 1547 1556 1605 1615 1625 1633 1641 1648 1656 1703 1711 1718 1726 1733 1741 1748 1756 1806
Tollcross 1551 1600 1610 1619 1629 1639 1647 1655 1702 1710 1717 1725 1732 1740 1747 1755 1802 1810 1820
Morningside 1600 1610 1620 1629 1639 1649 1657 1705 1712 1720 1727 1735 1742 1750 1757 1805 1812 1820 1830
Fairmilehead Crossroads 1610 1620 1630 1639 1649 1659 1707 1715 1722 1730 1737 1745 1752 1800 1807 1815 1822 1830 1837
Hyvots Bank F 1631 F 1650 F 1710 F 1726 F 1741 F 1756 F 1811 F 1826 F 1840 F
 
Ocean Terminal 1752 1802 1812 1830 1845 1900 1915 1931 1951 2001 then 25 - 55 -   - 2325 2350
Newhaven 1757 1807 1817 1835 1850 1905 1920 1936 1956 2006 at 29 - 59 -   - 2329 2354
Elm Row 1811 1821 1831 1847 1902 1917 1932 1948 2008 2018 these 39 - 09 -   - 2338 0003
St. Andrew Square 1816 1826 1836 1851 1906 1921 1936 1952 2012 2022 mins 42 52 12 22 until 2322 2342 -
Tollcross 1830 1838 1847 1902 1917 1932 1947 2003 2023 2033 past 52 02 22 32   2332 2352 -
Morningside 1838 1846 1855 1910 1925 1940 1955 2011 2031 2040 each 59 09 29 39   2339 2359 -
Fairmilehead Crossroads 1845 1853 1902 1917 1932 1947 2002 2018 2037 2046 hour 05 15 35 45   2345 0005 -
Hyvots Bank 1855 F 1912 F 1942 F 2012 F 2047 F   15 F 45 F   F 0015 -
 
F - continues to Fairmilehead (Swanston Drive)
 
Extra journey: 1820 Ocean Terminal - Elm Row
 
 
Hyvots Bank 0616 0635 0649 0701 S 0715 S 0728 S 0740 S 0750 S 0800 S 0814 S 0832 S
Fairmilehead Crossroads 0625 0644 0659 0711 0719 0725 0732 0740 0746 0753 0759 0805 0810 0815 0822 0829 0837 0847 0857
Morningside 0632 0652 0708 0720 0728 0736 0744 0752 0758 0806 0813 0819 0824 0829 0836 0843 0851 0900 0910
Tollcross 0639 0701 0717 0729 0739 0748 0756 0804 0811 0819 0826 0832 0837 0842 0849 0856 0904 0912 0920
St. Andrew Square 0647 0710 0726 0740 0750 0759 0808 0816 0823 0831 0838 0844 0849 0854 0901 0908 0916 0922 0930
Elm Row 0652 0715 0731 0745 0755 0804 0813 0821 0828 0836 0843 0849 0854 0859 0906 0913 0921 0927 0935
Newhaven 0701 0724 0742 0756 0806 0816 0825 0833 0840 0848 0855 0901 0906 0911 0918 0925 0933 0939 0947
Ocean Terminal 0705 0728 0747 0801 0811 0821 0830 0838 0845 0853 0900 0906 0911 0916 0923 0930 0938 0944 0952
 
Hyvots Bank 0853 0910 S then 25 S 45 S 05 S   S 1523 S 1541 S 1600 S 1619
Fairmilehead Crossroads 0908 0921 0931 at 35 45 55 05 15 25   1524 1533 1541 1551 1601 1611 1621 1630
Morningside 0920 0930 0940 these 44 54 04 14 24 34   1533 1542 1550 1600 1610 1620 1630 1639
Tollcross 0930 0940 0950 mins 54 04 14 24 34 44 until 1543 1552 1600 1610 1620 1630 1640 1649
St. Andrew Square 0940 0950 1000 past 05 15 25 35 45 55   1554 1604 1614 1624 1634 1644 1654 1703
Elm Row 0945 0955 1005 each 11 21 31 41 51 01   1600 1610 1620 1630 1640 1650 1700 1709
Newhaven 0957 1007 1017 hour 23 33 43 53 03 13   1613 1623 1633 1643 1653 1703 1713 1722
Ocean Terminal 1002 1012 1022   28 38 48 58 08 18   1618 1628 1638 1648 1658 1708 1718 1727
 
Hyvots Bank S 1639 S 1659 S 1717 S 1732 S 1747 S 1802 S 1818 S 1833 S 1848 S
Fairmilehead Crossroads 1640 1650 1700 1710 1718 1728 1735 1743 1750 1758 1805 1813 1820 1829 1834 1842 1849 1857 1905
Morningside 1649 1659 1709 1719 1727 1737 1744 1752 1759 1807 1814 1822 1829 1836 1841 1849 1856 1904 1912
Tollcross 1659 1709 1719 1729 1737 1747 1754 1802 1809 1817 1824 1832 1837 1844 1849 1857 1904 1912 1920
St. Andrew Square 1713 1723 1733 1743 1751 1801 1808 1816 1823 1831 1836 1842 1847 1854 1859 1907 1914 1922 1930
Elm Row 1719 1729 1739 1749 1757 1807 1814 1822 1829 1836 1841 1847 1852 1859 1904 1912 1919 1927 1935
Newhaven 1732 1742 1752 1802 1810 1820 1827 1834 1840 1847 1852 1858 - 1910 - 1923 - 1938 -
Ocean Terminal 1737 1747 1757 1807 1815 1825 1832 1839 1845 1852 1857 1903 - 1915 - 1928 - 1943 -
 
Hyvots Bank 1903 S 1927 S 1957 then S 28 S 58   S 2258 S 2323 S 2351  
Fairmilehead Crossroads 1912 1926 1936 1956 2006 at 26 36 56 06   2256 2306 2321 2331 2351 2359
Morningside 1919 1933 1943 2003 2013 these 33 43 03 13   2303 2313 2328 2337 2357 0005
Tollcross 1927 1941 1951 2011 2021 mins 40 50 10 20 until 2310 2320 2335 2344 0004 0012
St. Andrew Square 1937 1951 2001 2021 2031 past 48 58 18 28   2318 2328 2343 2352 0012 0020
Elm Row 1942 1956 2006 2026 2035 each - 02 - 32   - 2332 2346 2355 0015 0023
Newhaven 1953 - 2016 - 2045 hour - 12 - 42   - 2342 - - - -
Ocean Terminal 1958 - 2021 - 2049   - 16 - 46   - 2346 - - - -
 
S - starts from Fairmilehead (Swanston Drive) 3 minutes before Fairmilehead Crossroads
 
Extra journeys: 0627, 0713, 0727, 0739 Elm Row - Ocean Terminal; 0914, 0924 Swanston Drive - Elm Row
 
 
Saturday
 
Ocean Terminal - - - - 0710 0730 - 0800 - 0820 0830 0845 - 0855 0905 0915 0925 0935 0944
Newhaven - - - - 0714 0734 - 0804 - 0824 0834 0849 - 0900 0910 0920 0930 0940 0949
Elm Row 0550 0629 0654 0718 0723 0745 0750 0815 0820 0835 0845 0900 0908 0913 0923 0933 0943 0953 1002
St. Andrew Square 0553 0632 0657 0721 0726 0749 0754 0819 0824 0839 0849 0904 0912 0917 0927 0937 0947 0957 1006
Tollcross 0601 0640 0705 0729 0734 0758 0803 0828 0833 0848 0858 0916 0924 0929 0939 0949 0959 1009 1018
Morningside 0607 0646 0711 0736 0741 0805 0810 0835 0840 0855 0906 0924 0932 0937 0947 0957 1007 1017 1026
Fairmilehead Crossroads 0613 0652 0717 0742 0747 0811 0816 0841 0846 0901 0913 0931 0939 0944 0954 1004 1014 1024 1034
Hyvots Bank 0622 0701 0726 F 0756 0820 F 0850 F 0911 F 0941 F 0954 F 1014 F 1034 F
 
Ocean Terminal 0953 then 00 10 20 30 40 50   1720 1730 1740 1752 1803 1815 1830 1845 1900 1915
Newhaven 0958 at 05 15 25 35 45 55   1725 1735 1745 1757 1808 1820 1835 1850 1905 1920
Elm Row 1011 these 19 29 39 49 59 09   1739 1749 1759 1809 1820 1832 1847 1902 1917 1932
St. Andrew Square 1015 mins 24 34 44 54 04 14 until 1744 1754 1804 1814 1824 1836 1851 1906 1921 1936
Tollcross 1027 past 37 47 57 07 17 27   1757 1806 1815 1825 1835 1847 1902 1917 1932 1947
Morningside 1036 each 46 56 06 16 26 36   1805 1814 1823 1833 1843 1855 1910 1925 1940 1955
Fairmilehead Crossroads 1044 hour 54 04 14 24 34 44   1812 1821 1830 1840 1850 1902 1917 1932 1947 2002
Hyvots Bank 1054   F 14 F 34 F 54   F 1831 F 1850 F 1912 F 1942 F 2012
 
Ocean Terminal 1931 1951 2001 2025 - then 25 - 55 -   - 2325 2350  
Newhaven 1936 1956 2006 2029 - at 29 - 59 -   - 2329 2354
Elm Row 1948 2008 2018 2039 - these 39 - 09 -   - 2338 0003
St. Andrew Square 1952 2012 2022 2042 2052 mins 42 52 12 22 until 2322 2342 -
Tollcross 2003 2023 2033 2052 2102 past 52 02 22 32   2332 2352 -
Morningside 2011 2031 2040 2059 2109 each 59 09 29 39   2339 2359 -
Fairmilehead Crossroads 2018 2037 2046 2105 2115 hour 05 15 35 45   2345 0005 -
Hyvots Bank F 2047 F 2115 F   15 F 45 F   F 0015 -
 
F - continues to Fairmilehead (Swanston Drive)
 
 
Hyvots Bank 0626 0705 0730 S 0800 S 0830 S 0900 S 0927 S 0946 S 1006 S 1025 S 1045
Fairmilehead Crossroads 0635 0714 0740 0755 0810 0825 0840 0855 0910 0925 0937 0947 0956 1006 1016 1025 1035 1045 1055
Morningside 0642 0721 0748 0803 0818 0833 0848 0903 0919 0934 0946 0956 1005 1015 1025 1034 1044 1054 1104
Tollcross 0649 0728 0756 0811 0826 0841 0856 0912 0928 0943 0955 1005 1014 1024 1034 1044 1054 1104 1114
St. Andrew Square 0656 0736 0805 0820 0835 0850 0906 0922 0938 0953 1005 1015 1025 1035 1045 1055 1105 1115 1125
Elm Row 0659 0740 0809 0824 0839 0854 0911 0927 0943 0958 1010 1020 1030 1041 1051 1101 1111 1121 1131
Newhaven 0708 0749 0818 0833 0848 0904 0922 0938 0954 1009 1021 1031 1042 1053 1103 1113 1123 1133 1143
Ocean Terminal 0712 0754 0823 0838 0853 0909 0927 0943 0959 1014 1026 1036 1047 1058 1108 1118 1128 1138 1148
 
Hyvots Bank then S 05 S 25 S 45   S 1725 S 1746 S 1807 S 1822 S 1842 S
Fairmilehead Crossroads at 05 15 25 35 45 55   1725 1735 1745 1756 1806 1816 1821 1831 1841 1851 1901
Morningside these 14 24 34 44 54 04   1734 1744 1754 1804 1813 1823 1828 1838 1848 1858 1908
Tollcross mins 24 34 44 54 04 14 until 1744 1754 1803 1812 1821 1831 1836 1846 1856 1906 1916
St. Andrew Square past 35 45 55 05 15 25   1755 1805 1813 1822 1831 1841 1846 1856 1906 1916 1926
Elm Row each 41 51 01 11 21 31   1801 1810 1818 1827 1836 1846 1851 1901 1911 1921 1931
Newhaven hour 53 03 13 23 33 43   1812 1821 1829 1838 1847 1857 - 1912 - 1932 -
Ocean Terminal   58 08 18 28 38 48   1817 1826 1834 1843 1852 1902 - 1917 - 1937 -
 
Hyvots Bank 1902 S 1927 S 1957 then S 28 S 58   S 2258 S 2323 S 2351  
Fairmilehead Crossroads 1911 1926 1936 1956 2006 at 26 36 56 06   2256 2306 2321 2331 2351 2359
Morningside 1918 1933 1943 2003 2013 these 33 43 03 13   2303 2313 2328 2337 2357 0005
Tollcross 1926 1941 1951 2011 2021 mins 40 50 10 20 until 2310 2320 2335 2344 0004 0012
St. Andrew Square 1936 1951 2001 2021 2031 past 48 58 18 28   2318 2328 2343 2352 0012 0020
Elm Row 1941 1956 2006 2025 2035 each - 02 - 32   - 2332 2346 2355 0015 0023
Newhaven 1952 - 2016 - 2045 hour - 12 - 42   - 2342 - - - -
Ocean Terminal 1957 - 2021 - 2049   - 16 - 46   - 2346 - - - -
 
S - starts from Fairmilehead (Swanston Drive) 2 minutes before Fairmilehead Crossroads Extra journeys: 0800, 0903 Elm Row - Ocean Terminal
 
 
Sunday
 
Ocean Terminal - - - - - 0841 0906 0936 1000 1026 1056   1726 1756 1826 1856 1911 1929 1959
Newhaven - - - - - 0845 0911 0941 1005 1031 1101 then 1731 1801 1831 1901 1916 1934 2004
Elm Row 0640 0720 0739 0806 0837 0855 0923 0953 1017 1045 1115 every 1745 1813 1843 1913 1928 1944 2014
St. Andrew Square 0643 0723 0742 0809 0840 0858 0927 0957 1021 1050 1120 30 1750 1817 1847 1917 1932 1947 2017
Tollcross 0651 0731 0750 0817 0848 0909 0939 1009 1033 1103 1133 mins 1803 1828 1858 1928 - 1957 2027
Morningside 0657 0737 0756 0823 0854 0916 0946 1016 1042 1112 1142 until 1811 1836 1906 1936 - 2004 2034
Fairmilehead Crossroads - - 0802 0829 0900 0923 0953 1023 1050 1120 1150   1818 1843 1913 1943 - 2010 2040
Hyvots Bank - - 0811 0838 0910 0933 1003 1033 1100 1130 1200   1828 1853 1923 1953 - 2020 2050
 
Ocean Terminal 2030 2100   2300 2326 2350  
Newhaven 2034 2104 then 2304 2330 2354
Elm Row 2044 2114 every 2314 2339 0003
St. Andrew Square 2047 2117 30 2317 2342 -
Tollcross 2057 2127 mins 2327 2352 -
Morningside 2104 2134 until 2334 2359 -
Fairmilehead Crossroads 2110 2140   2340 0005 -
Hyvots Bank 2120 2150   2350 0015 -
 
 
Hyvots Bank - - 0815 0842 - 0915 0945 1013 1041 1109 1139   1639 1709 1739 1812 1832 1902 1932
Fairmilehead Crossroads - - 0824 0851 - 0924 0954 1022 1051 1119 1149 then 1649 1719 1749 1821 1841 1911 1941
Morningside 0700 0740 0831 0858 - 0932 1002 1030 1100 1128 1158 every 1658 1728 1758 1828 1848 1918 1948
Tollcross 0707 0747 0838 0905 - 0941 1011 1040 1110 1138 1208 30 1708 1738 1806 1836 1856 1926 1956
St. Andrew Square 0715 0755 0846 0914 - 0951 1021 1051 1121 1149 1219 mins 1719 1749 1816 1846 1906 1936 2006
Elm Row 0718 0758 0849 0918 0940 0955 1025 1056 1126 1154 1224 until 1724 1754 1820 1850 1910 1940 2010
Newhaven - - 0858 0928 0951 1006 1037 1108 1138 1206 1236   1736 1806 1831 1901 1921 1951 2021
Ocean Terminal - - 0903 0933 0956 1011 1042 1113 1143 1211 1241   1741 1811 1836 1906 1926 1956 2026
 
Hyvots Bank 2000 2030   2300 2323 2351  
Fairmilehead Crossroads 2008 2038 then 2308 2331 2359
Morningside 2015 2045 every 2315 2337 0005
Tollcross 2022 2052 30 2322 2344 0012
St. Andrew Square 2030 2100 mins 2330 2352 0020
Elm Row 2034 2104 until 2334 2355 0023
Newhaven 2044 2114   2344 - -
Ocean Terminal 2048 2118   2348 - -

Route:
Ocean Terminal, Ocean Drive, Britannia Way, Lindsay Road, Pier Place, Craighall Road, Stanley Road, Newhaven Road, Pilrig Street, Leith Walk, Picardy Place, York Place, North St. Andrew Street, St. Andrew Square, South St. Andrew Street, Princes Street, Lothian Road, Earl Grey Street, Home Street, Leven Street, Bruntsfield Place, Morningside Road, Comiston Road, Fairmilehead Crossroads, then either Biggar Road OR Frogston Road West, Frogston Road East, Captain's Road, Gilmerton Dykes Street, Hyvots Bank. Return via reverse of above route to St. Andrew Square then North St. David Street, Queen Street then via reverse of above route.

This service normally uses wheelchair accessible buses.